CATEGORIA RESERVA | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
DEF OLIVOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 45 | 20 | 25 |
L. DEL MIRADOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 42 | 28 | 14 |
12 DE OCTUBRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 40 | 27 | 13 |
CUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 33 | 31 | 2 |
PRIMERA JUNTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 31 | -3 |
STENTOR B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 31 | -8 |
SOCIAL LYNCH | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 |
CABALLITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | 32 | -17 |
GROSSVILLE | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 38 | -26 |
menu
12 de Octubre
El primer club de San Martín en jugar la Liga Metropolitana de Futsal
viernes, 13 de mayo de 2011
Posiciones
Categoría Reserva:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario