CATEGORIA JUVENIL | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
12 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 53 | 19 | 34 |
STENTOR B | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36 | 17 | 19 |
L. DEL MIRADOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 38 | 28 | 10 |
SOCIAL LYNCH | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 36 | 28 | 8 |
DEF OLIVOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 44 | 36 | 8 |
GROSSVILLE | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 33 | 44 | -11 |
CUM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | 36 | -10 |
PRIMERA JUNTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 49 | -32 |
CABALLITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 35 | -26 |
menu
12 de Octubre
El primer club de San Martín en jugar la Liga Metropolitana de Futsal
viernes, 13 de mayo de 2011
Posiciones
Categoría Juveniles:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario