CATEGORIA PRIMERA | ||||||||
Institución | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DG |
12 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 61 | 36 | 25 |
SOCIAL LYNCH | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 64 | 38 | 26 |
CUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 |
STENTOR B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 40 | 29 | 11 |
DEF OLIVOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 43 | 11 |
L. DEL MIRADOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 37 | 57 | -20 |
PRIMERA JUNTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | 50 | -15 |
CABALLITO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 39 | -10 |
GROSSVILLE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 60 | -39 |
menu
12 de Octubre
El primer club de San Martín en jugar la Liga Metropolitana de Futsal
viernes, 13 de mayo de 2011
Posiciones
Categoría Primera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario